| DESCRIPTION: | YEAR: | BOSS NO: |
| ALFA ROMEO | ||
| GIULIETTA | TO MAY 81 | 10 |
| GULIA, GT, GTA, GTC GTJNR, DUETTO, SPYDER | TO 1982 | 14 |
| BERLINA 1750, GTV1750 | TO 1974 | 14 |
| ALFA SUD, SPRINT | ALL MODELS | 15 |
| ALFA 33, 90, 75, 164 | 16 | |
| GIULIA SUPER | FROM 1974 | 17 |
| SPYDER | 1983-1986 | 17 |
| MONTREAL, BERLINA | 17 | |
| ALFETTA, ALFETTA GTV | 18 | |
| GTV 200, GTV6 | 1975-1986 | 18 |
| SPYDER | 1987 ON | 18 |
| GIULIETTA | JUNE 1981 ON | 18 |
| AUDI | ||
| COUPE, QUATTRO | TO 1989 | 251 |
| 80 | 1980-10/86 | 251 |
| 90 | 1984-9/87 | 251 |
| 80 | 11/1986 - 4/1994 | 254 |
| 90 | 10/1987 - 1/1992 | 254 |
| 100 | 1983 - 6/94 | 254 |
| 200, 200 QUATTRO | 12/1983 - 6/1994 | 254 |
| COUPE, CUATTRO | 1990 - 1/1994 | 254 |
| V8 | 254 | |
| AUSTIN | ||
| MORRIS MAJOR - AUSTIN LANCER | 1958 | 110 |
| MINI 850 - COOPER, COOPER 'S' | 1962 - 1972 | 110 |
| MORRIS 1100 | 375 | |
| MINI DE LUXE - MINI K - CLUBMAN - MOKE | 1972 ON | 375 |
| SPRITE MK 2 & 3 19MM SHAFT | UP TO 1969 | 373 |
| SPRITE MK 1 BUG EYE 15MM SHAFT | 100 | |
| HEALY | 373 | |
| BMW | ||
| SERIES 5 | 1982 - 1985 | 116 |
| SERIES 6 | 1983 - 1986 | 116 |
| SERIES 3 (E36) | 1991 - 1993 | 117 |
| SERIES 8 | 1990 - 1993 | 117 |
| 1602 , 1802 , 2002 , TOURING | 119 | |
| SERIES 3 (E30) | 1983 - 1991 | 120 |
| SERIES 5 (E34) | 1986 - 1993 | 120 |
| SERIES 6 | 1987 - 1991 | 120 |
| SERIES 7 | 1987 - 9/1993 | 120 |
| SERIES 3 (E21) | TO 1982 | 121 |
| SERIES 5 | TO 1981 | 121 |
| SERIES 6 | TO 8/1983 | 121 |
| SERIES 7 | TO 1986 | 121 |
| 1800TI , 2000TI , 2500 , 2800 , 2800 , 3000 , 3300 | 121 | |
| CHEVROLET | ||
| ALL MODELS , CORVETTE | 1969 ON | 310 |
| BLAZER , GM PICKUPS | 1974 ON | 310 |
| GMC VAN | 1970 - 1975 | 311 |
| SUBURBAN | 1970 - 1973 | 311 |
| GMC PICKUP | 1970 - 1973 | 311 |
| BLAZER | 1970 - 1973 | 311 |
| DAEWOO | ||
| ALL MODELS | 1994 - 1996 | 502 |
| CIELO | 1994 - 1996 | 502 |
| LANOS | 501 | |
| DIHATSU | ||
| CHARADE (NOT TURBO) | TO 9/1983 | 449 |
| CHARADE (NOT TURBO) | 1984 -1986 | 443 |
| CHARADE | 1987 - 1990 | 441 |
| APPLAUSE | 7/1989 ON | 446 |
| CHARADE | 1991 ON | 446 |
| FEROZA | 446 | |
| ROCKY | 1993 ON | 446 |
| ROCKY | 1984 - 1992 | 444 |
| FIAT | ||
| 124 COUPE , SPYDER , SPORT, ABARTH | 6/1972 ON | 48/1 |
| 128 | 5/1976 ON | 48/1 |
| 128 RALLY, BERLINA , COUPE | 6/1972 ON | 48/1 |
| 128 SPECIAL | 6/1974 ON | 48/1 |
| X19 | 48/1 | |
| 131 , 132 MIRAFIORI , NIKI | 36 | |
| 124 BERLINA | 1972 ON | 34 |
| 124 SPECIAL/T | 1972 ON | 34 |
| 850 COUPE , SPYDER , SPORT , DINO | 33/1 | |
| 128 BERLINA , RALLY | TO 5/1972 | 33/1 |
| 124 COUPE , SPYDER , SPORT | TO 5/1972 | 33/1 |
| 500 , 600 , 700 | 30 | |
| FORD | ||
| CORTINA TC | 1971 - 1974 | 126 |
| ESCORT MKII | 1975 - 1982 | 126 |
| ESCORT FULLY IMPORTED | 1983-1986 | 134 |
| CORTINA MK 1&2 | 1964-8/1971 | 141 |
| CAPRI | 1969-1972 | 141 |
| ESCORT MK | TO 1974 | 141 |
| CAPRI | 1973-1978 | 144 |
| TRANSIT VAN | TO 1977 | 144 |
| CAPRI | 1990 ON | 429F |
| LASER , METEOR , TELSTAR | 1981 ON | 429F |
| FESTIVA , ECONOVAN , COURIER | 429F | |
| XE FAIRMONT GHIA , XF FAIRMONT GHIA | 129 | |
| LTD , ZK / ZL FAIRLANE | 1982 TO 1988 | 129 |
| XG SERIES UTE / PANEL VAN | 129 | |
| XE , XF FALCON GL / FAIRMONT / SPORTS PACK(NOT GHIA) | 1982 - 1984 | 131 |
| BRONCO , F100 , F150 , F250 , F350 | 1982 - 1992 | 131 |
| XA , XB , XC , XD , FALCON / FUTURA / FAIRMONT / FAIRMONT GHIA | 142 | |
| CORTINA TD / TE / TF (NOT GHIA) | 142 | |
| F100 , BRONCO | 1975 - 1981 | 142 |
| FAIRLANE ZC / ZD / ZF / ZG / ZH / ZJ | 8/1969 - 1982 | 142 |
| LTD | 1972 - 1981 | 142 |
| MUSTANG LATE SEVENTIES MODELS DEPENDING ON CONVERSION | 142 | |
| EA EB ED FALCON / SPORTS PACK | 143A | |
| EA EB ED / FAIRMONT / FAIRMONT GHIA / XR6 / XR8 | 143A | |
| FAIRLANE , LTD | 1988 ON | 143A |
| XR , XT , XW , XY FALCON / FUTURA / FAIRMONT | 143B | |
| FAIRLANE ZA-ZB | TO 1969 | 143B |
| MUSTANG EARLY MODELS | 143B | |
| MAVERICK, CORSAIR (NISSAN HUB) | 435 | |
| FALCON , XH UTE , XH PANELVAN, (HEXAGON SPLINE) | 136 | |
| HONDA | ||
|
ACCORD , CIVIC , PRELUDE |
TO 1984 | 342 |
| ACCORD | 1984 TO 12/1989 | 343 |
| PRELUDE | 1984 - 12/1991 | 343 |
| CIVIC , CRX , INTEGRA | 1984 - 1987 | 343 |
| 80OS , CIVIC , CRX , INTEGRA | 1988 - 12/1991 | 340 |
| CIVIC | 1992 - 1996 | 341 |
| CRX,INTEGRA | 1992 ON | 341 |
| CIVIC (NON AIRBAG) | 1997 ON | 2907 |
| HYUNDAI | ||
| EXCEL | 1986 - 1990 | 522 |
| SONATA (PRE AIRBAG) | TO 1992 | 523 |
| LANTRA,EXCEL | 1991- 1993 | 524 |
| S COUPE | 1990 ON | 524 |
| EXCEL , LANTRA (PRE AIRBAG) | 1994 - 2000 | 525 |
| SONATA | 1998 ON | 904N |
| HOLDEN | ||
| 415 NOVA , APOLLO (USE TOYOTA HUB) | 415 | |
| TORANA HB-LC | 1968 -1971 | 500 |
| HK / HT / HG ALL MODELS | 1968 -1971 | 500 |
| EH , EJ , HD , HR ALL MODELS | 1962 -1967 | 505 |
| WB STATESMAN DE VILLE / CAPRICE | 504 | |
| HQ / HX / HJ / HZ ALL MODELS | 1972 -1985 | 504 |
| COMMODORE VB ICC VH VK VL L/SL/SLX/SLE/EXCUTIVE/ BERLINA NOT CALAIS) | 1978 ON | 504 |
| TORANA LJ / LH / LX / UC SUNBIRD ALL MODELS | 1972 ON | 504 |
| COMMODORE VK - VL CALAIS | 1984 -1988 | 509 |
| GEMINI TC-TD-TE-TF-TG. | 1975 TO 1983 | 503 |
| CAMIRA ALL MODELS | 507 | |
| GEMINI RB | 507 | |
| JACKEROO | 1992 ON | 507 |
| COMMODORE VN - VP ALL MODELS | 1988 ON | 510 |
| VQ STATESMAN / CAPRICE | 510 | |
| VR / VS COMMODORE ALL MODELS | 510CA | |
| VR / VS STATESMAN / CAPRICE | 510CA | |
| BARINA (USE SUZUKI HUB 329) | 1982 -1991 | 329 |
| BARINA | 1994 ON | 502 |
| CALIBRA | 1991 ON | 502 |
| JACKEROO / RODEO | TO 1991 | 506 |
| RODEO | 1992 - 2001 | 507 |
| ASTRA (USE NISSAN 435 HUB) | 1984 ON | 435 |
| JAGUAR | ||
| XJS | 1976 -1990 | 344 |
| ALL MODELS EXCEPT XJS | 1976 - 1986 | 344 |
| ALL MODELS | 1968 - 1975 | 345 |
| ALL MODELS EXCEPT XJS | 1987 - 1989 | 346 |
| XJS | 1991 ON | 352 |
| ALL MODELS | 1990 ON | 352 |
| JEEP | ||
| CHEROKEE | TO 1983 | 347 |
| CJ 3/5/6/7, PICKUP , RENEGADE , WAGONER | 347 | |
| CHEROKEE | 1984 ON | 348 |
| WRANGLER | 348 | |
| KIA | ||
| MENTOR , SPORTAGE | 429K | |
| LADA | ||
| SAMARA | 37/1 | |
| NIVA 4X4, 1200 / 1300 / 1500 | 37 | |
| LANCIA | ||
| BETA , MONTECARLO , STRATOS | 63 | |
| MAZDA | ||
| 323 , RX7 | TO 1980 | 428 |
| 1000 / 1300 / 1600 / 1800 , 808 , CAPELLA , 121 , 200 , BONGOVAN | TO 1982 | 428 |
| RX2 , RX3, RX4 , 626 , 929 | TO 1982 | 429 |
| 323 | 1981 ON | 428 |
| 626 , 929 | 1983 ON | 429 |
| E180O , E2000 , E2200 , ECONOVAN | 429 | |
| BRAVO , MPV , UTE , 2200 , 2400 | 429 | |
| MX5 , MX6 , ASTINA 323 | 429 | |
| 121 | 1987 ON | 429 |
| EUNOS 300 , 500 | 429 | |
| RX7 | 1981 - 1986 | 429 |
| RX7 | 1986 - 1989 | 426 |
| MGB | ||
| MG MIDGET | 1971 - 1976 | 374 |
| MGB | 1976 ON | 374 |
| MGB MK2 HORN ON STALK | 1971 - 1976 | 374H |
| MGA . MGB | 1962 - 1970 | 373 |
| MIDGET MK1&2 | TO 1969 | 373 |
| MGB GT , MGB | 1970 -1976 | 101/1C |
| MERCEDES | ||
|
W114 , W115 , W16 2IMM SPLINE |
1968 - 1979 | 146 |
| W123 , W124 , W126 , W201 | 1980 ON | 148 |
| SPECIAL EDITION SMALL 16MM SPLINE | TO 1979 | 147 |
| MITSUBISHI | ||
| 900 SCORPION . CORDIA | TO 1989 | |
| 900 SIGMA ALL MODELS | TO 1980 | |
| 900 PAJERO | 1988 - 1991 | |
| 900 L3O0 VAN | 1987 ON | |
| 900 LANCER . GALANT | TO 1988 | |
| 900 STARION TRITON | TO 1998 | |
| 901 SIGMA . GALANT | 1980 -1988 | |
| 901 MAGNA | TO 1995 | |
| 901 COLT ALL MODELS | ||
| 906 PAJERO | TO 1988 | |
| 906 L-300 VAN | TO 1986 | |
| 903 GALANT | 1988 - 1993 | |
| 904 COLT | 1992 ON | |
| 904 LANCER | 1992 - 1996 | |
| 904 TRITON | 1998 ON | |
| 950 PAJERO | 1991 ON | |
| 951 MAGNA | 1995 ON | |
| 951 MIRAGE LANCER | 1996 ON | |
| 951 GALANT | 1993 ON | |
| 951 FTO | ||
| NISSAN
|
||
| 1600 SSS | TO 1977 | 439 |
| 510 . 610 . 81 O . STANZA . SUNNY, BLUEBIRD , SKYLINE | TO 1986 | 439 |
| KING CAB 720 , MQ PATROL , 180B 200B 240Z 240K 260Z 280ZX | 439 | |
| PULSAR | 1983 - 1991 | 435 |
| EXA NX . SKYLINE , PINTARA (CORSAIR) | 1987 ON | 435 |
| GAZELLE , VECTOR , GQPATROL . MAXIMA | 1987 ON | 435 |
| PATHFINDER . NAVARA | TO 1997 | 435 |
| SILVIA. S13 | 1987 - 1992 | 435 |
| 300ZX (AUSTRALIAN DELIVERY) | 435 | |
| MICRA PULSAR | 1996 ON | 437 |
| 200SX S14 | 437 | |
| GU PATROL , NAVARA . PATHFINDER | 1998 ON | 437 |
| DATSUN 1000 . 1200 . 12OY | 434 | |
| MICRA | 1995 - 1996 | 440 |
| PULSAR | 1992 - 1996 | 435L |
| NISSAN 180SX (IMPORT) | 1989 - 1998 | ON-O7 |
| R31 TURBO (IMPORT) | 1987 - 1990 | ON-O7 |
| NISSAN SKYLINE ran (IMPORT) | 1987 - 1990 | ON-110 |
| 300ZX IMPORT CRUISE CONTROL | 1990 - 1998 | ON-112B |
| 300ZX IMPORT , R32 GTR | 1990 - 1998 | ON-115 |
| NISSAN SKYLINE R33 (IMPORT) | 1993 - 1997 | ON-177 |
| PEUGEOT | ||
| 305 | 1986 ON | 174 |
| 505 | 1982 - 1986 | 172 |
| 404 . 504 | 173 | |
| 505 | FROM 1986 | 177 |
| 205 | 1988 - 1990 | 198 |
| 405 | 10/1992 ON | 193 |
| 205 | UP TO 1987 | 178 |
| 306 | 1993 ON | 199 |
| PORSCHE |
||
| 1600 91 1 916 356 . 3568 . Chic . 91 IS | TO 1974 | 180 |
| 912S | 1972 ON | 181 |
| 911S | 8/1974 ON | 181 |
| 911 SC TURBO | 181 | |
| CARRERA | 1974 - 1993 | 181 |
| 928 . (NOT 9285) | TO 1988 | 181 |
| 924 . 944 | TO 1984 | 249 |
| 944 | 1984 - 1991 | 181/1 |
| CARRERA 2/4/RS | TO 1993 | 181/1 |
| PROTON
|
||
| WIRA | TO 1998 | 429P |
| SATRIA , WIRA | 1998 ON | 977 |
| PERSONA | 977 | |
| RENAULT | ||
| FUEGO | 1983 ON | 611 |
| ROVER | ||
| RANGE ROVER | TO 1983 | 361 |
| RANGE ROVER | 1983 1985 | 365 |
| ROVER (SD1) 3500 | 1977 ON | 365 |
| RANGE ROVER | 1986 - 1987 | 369 |
| RANGE ROVER | 1988 - 1990 | 370 |
| RANGE ROVER | 1990 ON | 360 |
| LANDROVER DISCOVERY | 1990 - 1995 | 371 |
| ROVER 800 SERIES | TO 1991 | 380 |
| SAAB | ||
| 95 96 | 1970 ON | 390 |
| 99 | 1970 ON | 391 |
| 900 | 1970 -1978 | 391 |
| 600 ALL MODELS | 389 | |
| 9OO TURBOIAPC) , 9000 | 1982 - 9/1995 | 388 |
| 9001 | 1989 - 3/1993 | 393 |
| 900 CABRIO | TO 3/1993 | 393 |
| 900 | 1979 - 3/1993 | 392 |
| SEAT |
||
| TOLEDO | 1991 ON | 381 |
| IBIZA | 6/19930N | 379 |
| CORDOBA | 1993 ON | 379 |
| SUBARU | ||
| LEONE | TO 1984 | 910 |
| 1800 | TO 1984 | 910 |
| BRUMBY | 910 | |
| LEONE (CORSE SPLINE) | 1985 ON | 908 |
| STATION WAGON 2WD / 4WD | 1985 ON | 907 |
| 4WD | 1985 ON | 907 |
| DL SERIES , GL SERIES SEDAN & WAGON | 907 | |
| IMPREZA / IMPREZA WRX (NO CRUISE CONTROL) | 1993 ON | 915 |
| LIBERTY 1800 / 2000 4WD (NO CRUISE CONTROL MODELS) | 1989 ON | 915 |
| IMPREZA GF/C | 1992 - 1999 | OS-103 |
| LIBERTY/FORESTER | 1989 - 1993 | OS-103 |
| LIBERTY CRUISE CONTROL | 1989 ON | OS-113 |
| FORESTER CRUISE CONTROL | 1989 ON | OS-113 |
| SUZUKI | ||
| SIERRA | TO 1997 | 323 |
| MIGHTY BOY | 323 | |
| SWIFT | 1982 1987 | 322 |
| ALTO | 1982 - 1993 | 322 |
| SWIFT VITARA | 1988 - 1992 | 329 |
| VITARA | 1992 - 1996 | 326 |
| SWIFT CINO | 1992 ON | 328 |
| VITARA SIERRA | 1997 ON | 328 |
| BALENO | 1996 ON | 328 |
| JIMNI | 328 | |
| MIGHTY BOY | 1977 - 1984 | OU - 24 |
| JIMNY SIERRA | 1970 - 1976 | OU - 24 |
| MIGHTY BOY | 1984 - 1991 | OU - 26 |
| CALTUS | 1988 - 1991 | OU - 26 |
| TOYOTA | ||
| CELICA , COROLLA | 1971 - 1974 | 409 |
| CORONA | TO 1974 | 409 |
| HIACE | TO 1978 | 409 |
| LANDCRUISER STATION WAGON FJ / HJ 60 SERIES | 1981 - 1987 | 403 |
| LANDCRUISER SHORT WHEEL baseband WHEEL BASE, FJ / HJ / BJ | 1985 ON | 404 |
| LANDCRUISER SHORT WHEEL 40/42/70/73/75/78/79 SERIES | 1985 ON | 404 |
| LANDCRUISER TROOPCARRIER, UTE FJ / HJ | 1985 ON | 404 |
| LANDCRUISER TROOPCARRIER BJ 40/42/70/73/75/78/79 SERIES | 1985 ON | 404 |
| SUPRA (AUSTRALIAN DELIVERY) | 1986 - 1992 | 404 |
| CAMRY | TO 1987 | 404 |
| CROWN | 1983 ON | |
| CRESSIDA | 1982 - 1988 | 404 |
| CELICA , COROLLA | 1975 - 1982 | 419 |
| CORONA | 1975 - 1984 | 419 |
| TARAGO | 419 | |
| CRESSIDA | TO 1981 | 419 |
| CROWN | 1977 - 1983 | 419 |
| HIACE | 1979 - 1985 | 419 |
| COROLLA SPRINTER (WILL REQUIRE l0MM SPACER) | 1983 - 1985 | 419 |
| MRZ | 1985 - 1990 | 407 |
| LANDCRUISER STATION WAGON FJ / HJ 62 SERIES | 1988 - 1990 | 407 |
| COROLLA TWIN CAM | 1985 - 1988 | 407 |
| CELICA , COROLLA , CAMRY | 1988 - 1993 | 415 |
| MR2 | 1990 - 1992 | 415 |
| CRESSIDA , HIACE 1988 ON | 415 | |
| LANDCRUISER STATION WAGON 80 / 100 SERIES , PRADO | 1990 ON | 415 |
| 4 RUNNER , SURF, HILUX TWIN CAB | 415 | 1990 ON |
| LANDCRUISER SHORT WHEEL BASE / UTE FJ / HJ / BJ 40/42/45/47 | 1974 - 1984 | 405 |
| LANDCRUISER STATION WAGON FJ / HJ 55 SERIES | 1974 - 1980 | 405 |
| 4 RUNNER , SURF, HILUX TWINCAB | TO 1989 | 401 |
| HILUX SINGLE CAB | 401 | |
| SUPRA (AUSTRALIAN DELIVERY) 1982 - 1985 | 401 | |
| CELICA , COROLLA , SECA 1983 - 1987 | 401 | |
| HIACE 1985 - 1988 | 401 | |
| MR2 1993 ON | 413 | |
| COROLLA , CELICA , COROLLA SECA | 1993 ON | 417 |
| RAV 4 417 PASEO | 1992 ON | 417 |
| STARLET | 1996 ON | 417 |
| MR2 IMPORT | 1990 - 1998 | 0T-122 |
| SUPRA (IMPORT) | 1993 ON | 0T155 |
| SOARAR (IMPORT) | OT 155 | |
| TOYOTA LEXCEN (HUB SAME AS VN VP COMMODORE) | 1988 - 1993 | 510 |
| TOYOTA LEXCEN (HUB SAME AS VR VS COMMODORE) | 1993 ON | 5I0CA |
| TRIUMPH |
||
| SPITFIRE MK IV | TO 1978 | 200 |
| HERALD TR 4 / 5 / 6 | 200 | |
| TR 7 ' 8 203 SPITFIRE MK IV | 1978 ON | 203 |
| STAG , DOLOMITE , 2500PI | 206 | |
| VALIANT | ||
| VALIANT VF-CM | 1969 ON | 209 |
| VOLVO | ||
| 242 . 244 , 245 , 264 , 265 | TO 1975 | 213 |
| 142 144 , 145 , 164 | 1973 ON | 213 |
| 121 . 122 , 444 , 544 , AMAZON | 210 | |
| 142 . 144 , 145 , 164 | TO 1972 | 211 |
| P1800 | TO 1978 | 212 |
| 343 | 214 | |
| 242 . 244 , 245 , 265 , 264 | 976 - 1981 | 215 |
| 345GL. , 343 | 1979 ON | 216 |
| 360 | 216 | |
| 740 | 1984 - 1989 | 217 |
| 760 | 1982 - 1988 | 217 |
| 780 | 1985 - 1988 | 217 |
| 240 , 242 , 244 , 245 | 1982 ON | 233 |
| 740 , 760 , 780 | 1989 ON | 218 |
| 940 , 960 | 1990 ON | 218 |
| VOLKSWAGON | ||
| KHOMBI | 1973 ON | 247 |
| TRANSPORTER | TO 1992 | 247 |
| BEETLE ALL SERIES , KARMAN GHIA | TO 1973 | 248 |
| KHOMBI | 1968 - 1973 | 248 |
| BEETLE ALL SERIES | 1974 ON | 249 |
| GOLF | TO 1981 | 249 |
| PASSAT | 1978 - 1982 | 249 |
| KARMAN GHIA | 1974 - 1981 | 251/1 |
| GOLF
, PASSAT |
1982 - 1989 | 254/1 |
| GOLF . PASSAT | 1989 ON | 255 |
| PASSAT | 1974 - 1977 | 255 |
| BOATING | ||
| BOAT HUB 3/4 MORSE KEYWAY SHAFT | 148A |
| - |